料金案内
デイサービス つばさ 料金表
■通常規模型通所介護(単位:円)
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 利用料/日 | 677 | 789 | 901 | 1,013 | 1,125 |
| 昼食・おやつ・飲料/日 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 合計(1日あたり) | 1,227 | 1,339 | 1,451 | 1,563 | 1,675 |
| 個別機能訓練加算 実施日のみ |
27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 入浴 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| その他の費用 | (1)おむつ代 | 実費 |
|---|---|---|
| (2)その他日常生活費 レクリエーション費用、趣味活動費 |
実費 |
■介護予防通所介護
| 要支援1 | 要支援2 | |
|---|---|---|
| 介護予防通所介護/月 | 2,226 | 4,353 |
| アクティビティ加算Ⅰ/月 | 53 | 53 |
| 合計(1ヶ月) | 2,279+食費 | 4,406+食費 |
| その他の費用 | (1)昼食・おやつ・飲料 | 550円/日 |
|---|---|---|
| (2)その他日常生活費 レクリエーション費用、趣味活動費 |
実費 |